



مفصلات من الفولاذ المقاوم للصدأ على شكل كتاب لحام للأبواب المعدنية الرافعة
سعر مرجعي فوب:
US$ 0.50-2.00
/قطعة | 3000 قطعة (الحد الأدنى للطلب)
يكتب:
مفصل المؤخرة
العينات:
US$ 30/قطعة
التخصيص:
متاح
تكلفة الشحن:
التفاوض معنا بشأن التفاصيل.
طريقة الدفع:
تفاصيل المنتج المخصص
معلومات اساسية
| نموذج رقم. | HDCTBH003 |
| أسلوب | مفصلات مؤخرة فارغة ملحومة |
| مادة | الفولاذ/الفولاذ المقاوم للصدأ |
| نوع التشطيب | عادي/مطلي بالزنك |
| المقاس المتوفر | / |
| الحد الأدنى لكمية الطلب | 3000 قطعة |
| شعار مخصص | متاح |
| أصل | الصين |
| التعبئة والتغليف والتسليم | |
| خيار الشحن | البريد السريع، الجوي، البحري، السكك الحديدية السريعة، EXW، FOB، CIF، DDU، DDP |
| تاريخ التسليم او الوصول | 25-30 يوما |
| حزمة النقل | حسب الطلب، كرتون، منصة نقالة |
خيارات مخصصة
| أبعاد | أ | ب | ج | تطوير ذاتي |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 52 | 3 | 16 |
| 100 | 100 | 58 | 4 | 18 |
| 150 | 150 | 58 | 4 | 18 |
| الفولاذ المقاوم للصدأ | AISI 304 | ||||
| 80 | 80 | 48 | 2 | 13 |
| 100 | 100 | 58 | 2 | 14 |
| 150 | 150 | 54 | 3 | 16 |
الميزات الرئيسية
| أبعاد | أ | ب | ج | تطوير ذاتي |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 52 | 3 | 16 |
| 100 | 100 | 58 | 4 | 18 |
| 150 | 150 | 58 | 4 | 18 |
| الفولاذ المقاوم للصدأ | AISI 304 | ||||
| 80 | 80 | 48 | 2 | 13 |
| 100 | 100 | 58 | 2 | 14 |
| 150 | 150 | 54 | 3 | 16 |
تحقق من موقعنا سياسة دعم التخصيص والخدمة للحصول على معلومات مفصلة عن خدمات التخصيص لدينا، بما في ذلك التصميم والنماذج الأولية وخيارات الدفع.


