يقارن هذا الجدول درجات الفولاذ الكربوني عبر العديد من المعايير الدولية الرئيسية، بما في ذلك JIS وDIN وBS وEN وAFNOR وUNI وUNE وSS وAISI/SAE وGB. يمثل كل معيار نظام تصنيف فريدًا يستخدمه العديد من البلدان والمناطق. تساعد هذه المقارنة في تحديد الدرجات المكافئة عبر معايير مختلفة لضمان الاتساق في اختيار المواد واستخدامها.
اليابان | ألمانيا | المملكة المتحدة | فرنسا | إيطاليا | إسبانيا | السويد | الولايات المتحدة | الصين | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جيس | رقم W. | دين | بكالوريوس | العربية | أفنور | جامعة | جامعة نيو إنجلاند | اس اس | ايسي/اس ايه اي | المملكة المتحدة |
اس تي كي ام 12ا اس تي كي ام 12 سي | 1.0038 | ر.س.37-2 | 4360 40 ج | – | ع 24-2 ن – | – | – | 1311 | أ570.36 | 15 |
– | 1.0401 | ج15 | 080م15 | – | سي سي 12 | القرن 15، القرن 16 | ف.111 | 1350 | 1015 | 15 |
– | 1.0402 | ج22 | 050A20 | 2 ج | CC20 | القرن العشرين، القرن الحادي والعشرين | ف.112 | 1450 | 1020 | 20 |
المجموع 22 | 1.0715 | 9SMn28 | 230م07 | 1أ | إس250 | سي اف 9 اس ام ان 28 | ف.2111 11SMn28 | 1912 | 1213 | سنة 15 |
المجموع 22 لتر | 1.0718 | 9SMnPb28 | – | – | إس 250 بي بي | CF9SMnPb28 | 11SMnPb28 | 1914 | 12ل13 | – |
– | 1.0722 | 10SPb20 | – | – | 10PbF2 | سي اف 10 بي 20 | 10SPb20 | – | – | – |
– | 1.0736 | 9SMn36 | 240م07 | 1ب | إس 300 | سي اف 9 اس ام ان 36 | 12SMn35 | – | 1215 | سنة 13 |
– | 1.0737 | 9SMnPb36 | – | – | إس 300 بي بي | CF9SMnPb36 | 12SMnP35 | 1926 | 12ل14 | – |
س15ج | 1.1141 | سي كيه 15 | 080م15 | 32 ج | إكس سي 12 | ج16 | سي 15 ك | 1370 | 1015 | 15 |
س25ج | 1.1158 | سي كيه 25 | – | – | – | – | – | – | 1025 | 25 |
- | 1.8900 | ستي380 | 4360 55 شرقا | - | - | في إي 390كجم | - | 2145 | أ572-60 | - |
- | 1.0501 | سي35 | 060A35 | - | سي سي 35 | سي35 | ف.113 | 1550 | 1035 | 35 |
- | 1.0503 | سي45 | 080م46 | - | سي سي 45 | سي45 | ف.114 | 1650 | 1045 | 45 |
- | 1.0726 | 35S20 | 212م36 | 8م | 35MF4 | - | اف210جي | 1957 | 1140 | - |
- | 1.1157 | 40 مليونًا | 150م36 | 15 | 35م5 | ––– | 1039 | 40 مليون | ||
SMn438(H) | 1.1167 | 36 مليون و500 ألف دولار | - | - | 40م5 | - | 36 مليون و500 ألف دولار | 2120 | 1335 | 35 مليون متر مربع |
سكم1 | 1.1170 | 28 مليونًا6 | 150م28 | 14أ | 20م5 | C28Mn | - | - | 1330 | 30 مليون |
س35 سي | 1.1183 | سي اف 35 | 060A35 | - | إكس سي 38 تي إس | سي36 | - | 1572 | 1035 | 35 مليون |
س45 سي | 1.1191 | سي كيه 45 | 080م46 | - | إكس سي 42 | سي45 | سي 45 ك | 1672 | 1045 | سي كيه 45 |
س50 سي | 1.1213 | سي اف 53 | 060A52 | - | إكس سي 48 تي إس | سي53 | - | 1674 | 1050 | 50 |
- | 1.0535 | سي55 | 070م55 | 9 | - | سي55 | - | 1655 | 1055 | 55 |
- | 1.0601 | سي60 | 080A62 | 43د | سي سي 55 | سي60 | - | - | 1060 | 60 |
س55 سي | 1.1203 | سي كيه 55 | 070م55 | - | إكس سي 55 | سي 50 | سي 55 ك | - | 1055 | 55 |
س58ج | 1.1221 | سي كيه 60 | 080A62 | 43د | إكس سي60 | سي60 | - | 1678 | 1060 | 60 مليون |
- | 1.1274 | سي كيه 101 | 060A96 | - | إكس سي 100 | - | ف.5117 | 1870 | 1095 | - |
إس كيه 3 | 1.1545 | سي105 دبليو1 | بى دبليو 1 ايه | - | ي105 | سي 36 كي يو | ف.5118 | 1880 | دبليو1 | - |
سوب4 | 1.1545 | سي105 دبليو1 | بي دبليو 2 | - | ي120 | سي120كو | ف.515 | 2900 | دبليو210 | - |
التعليمات
لماذا توجد معايير مختلفة للصلب الكربوني في جميع أنحاء العالم؟
لقد طورت بلدان مختلفة معاييرها الخاصة للصلب الكربوني بمرور الوقت لتتناسب مع الاحتياجات الصناعية الإقليمية واللوائح وطرق الاختبار. ويؤدي هذا إلى اختلاف اتفاقيات التسمية وتصنيفات الدرجات لنفس المادة.
هل يمكنني استخدام درجة فولاذية من معيار واحد بدلاً من معيار آخر؟
في كثير من الحالات، يمكنك استخدام درجة فولاذية مكافئة من معيار آخر، ولكن من المهم التأكد من أن الخصائص الميكانيكية، مثل قوة الشد وقوة الخضوع، تتوافق مع متطلباتك. راجع دائمًا المواصفات التي يوفرها المعيار.
كيف أختار درجة الفولاذ الكربوني المناسبة لمشروعي؟
تعتمد الدرجة المناسبة للصلب على متطلبات مشروعك، بما في ذلك القوة ومقاومة التآكل وقابلية التشكيل. راجع هذا الجدول للعثور على درجات مكافئة من معايير مختلفة واختر الدرجة التي تلبي احتياجات تطبيقك على أفضل وجه.