جدول المحتويات
جدول مرجعي لكثافة المواد المعدنية الشائعة
اسم المادة | الكثافة (جم/سم³) | اسم المادة | الكثافة (جم/سم³) |
---|---|---|---|
الحديد الزهر الرمادي | 6.6~7.4 | الحديد الزهر الأبيض | 7.4~7.7 |
الحديد المطاوع | 7.2~7.4 | الحديد الصناعي النقي | 7.87 |
فُولاَذ | 7.85 | الفولاذ المصبوب | 7.8 |
فولاذ منخفض الكربون (0.1% كربون) | 7.85 | فولاذ كربوني متوسط (كربون 0.4%) | 7.82 |
فولاذ عالي الكربون (كربون 1%) | 7.81 | فولاذ عالي السرعة (تنجستن 9%) | 8.3 |
فولاذ عالي السرعة (تنجستن 18%) | 8.7 | الفولاذ المقاوم للصدأ (13% كروم) | 7.75 |
النحاس النقي (النحاس الأحمر) | 8.9 | النيكل النقي | 8.85 |
السيليكون | 2.33 | يقود | 11.34 |
الألومنيوم الصناعي النقي | 2.71 | صفيحة الزنك | 7.2 |
صفيحة الأنود الزنكية | 7.15 | صفيحة الرصاص | 11.37 |
القصدير | 7.3 | الأوزميوم | 22.5 |
الإيريديوم | 22.4 | البلاتين | 21.45 |
ذهب | 19.32 | التنغستن | 19.3 |
التنتالوم | 16.6 | الزئبق | 13.6 |
الثوريوم | 11.5 | فضي | 10.5 |
الموليبدينوم | 10.2 | البزموت | 9.8 |
الكوبالت | 8.9 | الكادميوم | 8.65 |
النيوبيوم | 8.57 | المنغنيز | 7.43 |
الكروم | 7.19 | السيريوم | 6.9 |
الأنتيمون | 6.68 | الزركونيوم | 6.49 |
التيلوريوم | 6.24 | الفاناديوم | 6.1 |
التيتانيوم | 4.51 | الباريوم | 3.5 |
البريليوم | 1.85 | المغنيسيوم | 1.74 |
الكالسيوم | 1.55 | الصوديوم | 0.97 |
البوتاسيوم | 0.86 | الزرنيخ | 5.73 |
السيلينيوم | 4.84 | البورون | 2.34 |
جدول كثافة المعادن السبائكية المختلفة
اسم المادة | الكثافة (جم/سم³) | اسم المادة | الكثافة (جم/سم³) |
---|---|---|---|
سبائك النحاس H96 | 8.8 | سبائك النحاس H90 | 8.7 |
سبائك النحاس H68 | 8.5 | سبائك النحاس H62 | 8.5 |
HPb74-3 رصاص نحاسي | 8.7 | HPb63-3 الرصاص النحاسي | 8.5 |
HPb59-1 الرصاص النحاسي | 8.5 | HSn90-1 نحاس قصدير | 8.8 |
HSn70-1 نحاس قصدير | 8.54 | HSn62-1 نحاس قصدير | 8.5 |
HSn60-1 نحاس قصدير | 8.5 | HAl77-2 الألومنيوم والنحاس | 8.6 |
هال67-2.7 | 8.5 | HAl60-1-1 الألومنيوم والنحاس | 8.5 |
HAl66-6-3-2 الألومنيوم والنحاس | 8.5 | HMn58-2 المنغنيز والنحاس | 8.5 |
HMn57-3-1 المنغنيز والنحاس | 8.5 | HMn55-3-1 المنغنيز والنحاس | 8.5 |
HFe59-1-1 حديد نحاس | 8.5 | نحاس السيليكون HSi80-3 | 8.5 |
النيكل والنحاس HNi65-5 | 8.5 | QSn4-3 برونز القصدير | 8.8 |
QSn4-4-2.5 برونز القصدير | 8.75 | QSn4-4-4 برونز القصدير | 8.9 |
QSn6.5-0.1 فوسفور برونزي | 8.8 | QSn6.5-0.4 برونز الفوسفور | 8.8 |
QSn7-0.2 الفوسفور البرونزي | 8.8 | QSn4-0.3 الفوسفور البرونزي | 8.9 |
QAl5 الألومنيوم البرونزي | 8.2 | QAl7 الألومنيوم البرونزي | 7.8 |
QAl9-2 برونز ألومنيوم | 7.6 | QAl9-4 برونز ألومنيوم | 7.5 |
QAl10-3-1.5 برونز ألومنيوم | 7.5 | QAl10-4-4 برونز ألومنيوم | 7.5 |
QBe2 بيريليوم برونز | 8.3 | QBe2.15 بيريليوم برونز | 8.3 |
برونز السيليكون QSi1-3 | 8.6 | برونز السيليكون QSi3-1 | 8.4 |
برونز الكادميوم QCd1.0 | 8.8 | سبائك النحاس ZQSn3-12-5 (برونز القصدير) | 8.69 |
سبائك النحاس ZQSn3-7-5-1 (برونز القصدير) | 8.7 | سبائك النحاس ZQSn5-5-5 (برونز القصدير) | 8.84 |
سبائك النحاس ZQSn6-6-3 (البرونز والقصدير) | 8.82 | سبائك النحاس B5 | 8.9 |
سبائك النحاس B19 | 8.9 | سبائك النحاس B30 | 8.9 |
BMn3-12 المنغنيز النحاس الأبيض | 8.4 | BMn40-1.5 نحاس منجنيز أبيض | 8.9 |
BMn43-0.5 نحاس أبيض منجنيزي | 8.9 | BFe30-1-1 حديد نحاس أبيض | 8.9 |
BFe5-1 الحديد والنحاس الأبيض | 8.9 | BZn15-20 الزنك النحاس الأبيض | 8.6 |
BAl6-1.5 ألومنيوم نحاس أبيض | 8.7 | سبائك النيكل NSi0.19 | 8.85 |
نجو28-2.5-1.5 | 8.85 | سبائك التيتانيوم NMg0.1 | 8.85 |
سبائك المغنيسيوم NGr9 | 8.7 | سبائك الألومنيوم LF2 | 2.68 |
سبائك الألومنيوم LF3 | 2.67 | سبائك الألومنيوم LF5 | 2.65 |
سبائك الألومنيوم LF6 | 2.64 | سبائك الألومنيوم LF10 (الألومنيوم والمغنيسيوم) | 2.65 |
سبائك الألومنيوم LF11 | 2.65 | سبائك الألومنيوم LF12 | 2.63 |
سبائك الألومنيوم LF21 | 2.73 | سبائك الألومنيوم LY1 | 2.76 |
سبائك الألومنيوم LY2 | 2.75 | سبائك الألومنيوم LY6 | 2.76 |
سبائك الألومنيوم LY7 | 2.76 | سبائك الألومنيوم LY8 | 2.8 |
سبائك الألومنيوم LY9 | 2.8 | سبائك الألومنيوم LY10 | 2.8 |
سبائك الألومنيوم LY11 | 2.8 | سبائك الألومنيوم LY12 | 2.78 |
سبائك الألومنيوم LY16 | 2.84 | سبائك الألومنيوم LY17 | 2.84 |
سبائك الألومنيوم LD2 | 2.7 | سبائك الألومنيوم LD5 | 2.75 |
سبائك الألومنيوم LD6 | 2.75 | سبائك الألومنيوم LD7 | 2.8 |
سبائك الألومنيوم LD8 | 2.77 | سبائك الألومنيوم LD10 | 2.8 |
سبائك الألومنيوم فائقة الصلابة LC3 | 2.85 | سبائك الألومنيوم فائقة الصلابة LC4 | 2.85 |
سبائك الألومنيوم فائقة الصلابة LC6 | 2.89 | سبائك الألومنيوم فائقة الصلابة LC9 | 2.85 |
سبائك الألومنيوم ZL101 | 2.66 | سبائك الألومنيوم المصبوب ZL102 (سيليكون الألومنيوم) | 2.65 |
سبائك الألومنيوم ZL103 | 2.7 | سبائك الألومنيوم ZL104 (سيليكون الألومنيوم) | 2.65 |
سبائك الألومنيوم ZL105 | 2.68 | سبائك الألومنيوم ZL201 (النحاس والألومنيوم) | 2.78 |
سبائك الألومنيوم ZL203 | 2.8 | سبائك الألومنيوم ZL301 (الألومنيوم والمغنيسيوم) | 2.55 |
سبائك الألومنيوم ZL401 | 2.95 | سبائك الزنك ZZnAl10-5 | 6.3 |
سبائك الزنك ZZnAl9-1.5 | 6.2 | سبائك الزنك ZZnAl4-1 | 6.7 |
سبائك الزنك ZZnAl4 | 6.6 | سبائك القصدير ZChSnSb12-4-10 | 7.52 |
سبائك القصدير ZChSnSb11-6 | 7.38 | سبائك القصدير ZChSnSb8-4 | 7.39 |
سبائك القصدير ZChSnSb4-4 | 7.34 | سبائك القصدير ZChPbSb16-16-2 | 9.29 |
سبائك القصدير ZChPbSb15-5-3 | 9.6 | سبائك القصدير ZChPbSb15-10 | 9.73 |
سبائك القصدير ZChPbSb15-5 | 10.04 | سبائك القصدير ZChPbSb10-6 | 10.24 |
فولاذ التنغستن YG3X | 15~15.3 | فولاذ التنغستن YG4C | 14.9~15.2 |
YG6X فولاذ التنغستن | 14.6~15 | YG6A فولاذ التنغستن | 14.6~15 |
فولاذ التنغستن YG6 | 14.6~15 | فولاذ التنغستن YG8N | 14.5~14.9 |
فولاذ التنغستن YG8 | 14.5~14.9 | فولاذ التنغستن YG8C | 14.5~14.9 |
YG11C فولاذ التنغستن | 14~14.4 | فولاذ التنغستن YG15 | 13~14.2 |
YW1 فولاذ التنغستن | 12.6~13.5 | YW2 فولاذ التنغستن | 12.4~13.5 |
فولاذ التنغستن YT5 | 12.5~13.2 | YT14 فولاذ التنغستن | 11.2~12 |
فولاذ التنغستن YT30 | 9.3~9.7 | سبائك الفولاذ الصلبة YN10 | ≥6.3 |
جدول المحتويات