Tabla de contenido
Tabla de referencia de densidades de materiales metálicos comunes
Nombre del material | Densidad (g/cm³) | Nombre del material | Densidad (g/cm³) |
---|---|---|---|
Hierro fundido gris | 6,6 ~ 7,4 | Hierro fundido blanco | 7,4~7,7 |
Hierro dúctil | 7.2~7.4 | Hierro puro industrial | 7.87 |
Acero | 7.85 | Acero fundido | 7.8 |
Acero con bajo contenido de carbono (carbono 0,1%) | 7.85 | Acero de carbono medio (carbono 0,4%) | 7.82 |
Acero con alto contenido de carbono (carbono 1%) | 7.81 | Acero de alta velocidad (tungsteno 9%) | 8.3 |
Acero de alta velocidad (tungsteno 18%) | 8.7 | Acero inoxidable (cromo 13%) | 7.75 |
Cobre puro (cobre rojo) | 8.9 | Níquel puro | 8.85 |
Silicio | 2.33 | Dirigir | 11.34 |
Aluminio puro industrial | 2.71 | Lámina de zinc | 7.2 |
Placa de ánodo de zinc | 7.15 | Placa de plomo | 11.37 |
Estaño | 7.3 | Osmio | 22.5 |
Iridio | 22.4 | Platino | 21.45 |
Oro | 19.32 | Tungsteno | 19.3 |
Tantalio | 16.6 | Mercurio | 13.6 |
Torio | 11.5 | Plata | 10.5 |
Molibdeno | 10.2 | Bismuto | 9.8 |
Cobalto | 8.9 | Cadmio | 8.65 |
Niobio | 8.57 | Manganeso | 7.43 |
Cromo | 7.19 | Cerio | 6.9 |
Antimonio | 6.68 | Circonio | 6.49 |
Telurio | 6.24 | Vanadio | 6.1 |
Titanio | 4.51 | Bario | 3.5 |
Berilio | 1.85 | Magnesio | 1.74 |
Calcio | 1.55 | Sodio | 0.97 |
Potasio | 0.86 | Arsénico | 5.73 |
Selenio | 4.84 | Boro | 2.34 |
Tabla de densidad de varios metales de aleación
Nombre del material | Densidad (g/cm³) | Nombre del material | Densidad (g/cm³) |
---|---|---|---|
Aleación de latón H96 | 8.8 | Aleación de latón H90 | 8.7 |
Aleación de latón H68 | 8.5 | Aleación de latón H62 | 8.5 |
HPb74-3 Latón al plomo | 8.7 | HPb63-3 Latón al plomo | 8.5 |
HPb59-1 Latón al plomo | 8.5 | Latón estañado HSn90-1 | 8.8 |
Latón estañado HSn70-1 | 8.54 | Latón estañado HSn62-1 | 8.5 |
Latón estañado HSn60-1 | 8.5 | Latón de aluminio HAl77-2 | 8.6 |
HAl67-2,7 | 8.5 | HAl60-1-1 Aluminio Latón | 8.5 |
HAl66-6-3-2 Aluminio Latón | 8.5 | Latón al manganeso HMn58-2 | 8.5 |
HMn57-3-1 Latón al manganeso | 8.5 | HMn55-3-1 Latón al manganeso | 8.5 |
HFe59-1-1 Hierro Latón | 8.5 | Latón al silicio HSi80-3 | 8.5 |
Latón niquelado HNi65-5 | 8.5 | Bronce al estaño QSn4-3 | 8.8 |
Bronce al estaño QSn4-4-2,5 | 8.75 | Bronce al estaño QSn4-4-4 | 8.9 |
Bronce fosforoso QSn6.5-0.1 | 8.8 | Bronce fosforoso QSn6.5-0.4 | 8.8 |
Bronce fosforoso QSn7-0.2 | 8.8 | Bronce fosforoso QSn4-0.3 | 8.9 |
Bronce de aluminio QAl5 | 8.2 | Bronce de aluminio QAl7 | 7.8 |
Bronce de aluminio QAl9-2 | 7.6 | Bronce de aluminio QAl9-4 | 7.5 |
Bronce de aluminio QAl10-3-1.5 | 7.5 | Bronce de aluminio QAl10-4-4 | 7.5 |
Bronce-berilio QBe2 | 8.3 | Bronce al berilio QBe2.15 | 8.3 |
Bronce al silicio QSi1-3 | 8.6 | Bronce al silicio QSi3-1 | 8.4 |
Bronce de cadmio QCd1.0 | 8.8 | Aleación de cobre ZQSn3-12-5 (bronce al estaño) | 8.69 |
Aleación de cobre ZQSn3-7-5-1 (bronce al estaño) | 8.7 | Aleación de cobre ZQSn5-5-5 (bronce al estaño) | 8.84 |
Aleación de cobre ZQSn6-6-3 (bronce al estaño) | 8.82 | Aleación de cobre B5 | 8.9 |
Aleación de cobre B19 | 8.9 | Aleación de cobre B30 | 8.9 |
BMn3-12 Cobre blanco de manganeso | 8.4 | BMn40-1.5 Cobre blanco de manganeso | 8.9 |
BMn43-0.5 Cobre blanco de manganeso | 8.9 | BFe30-1-1 Hierro Cobre blanco | 8.9 |
BFe5-1 Hierro Cobre Blanco | 8.9 | BZn15-20 Cobre blanco de zinc | 8.6 |
BAl6-1.5 Aluminio Cobre Blanco | 8.7 | Aleación de níquel NSi0.19 | 8.85 |
NGu28-2,5-1,5 | 8.85 | Aleación de titanio NMg0.1 | 8.85 |
Aleación de magnesio NGr9 | 8.7 | Aleación de aluminio LF2 | 2.68 |
Aleación de aluminio LF3 | 2.67 | Aleación de aluminio LF5 | 2.65 |
Aleación de aluminio LF6 | 2.64 | Aleación de aluminio LF10 (aluminio y magnesio) | 2.65 |
Aleación de aluminio LF11 | 2.65 | Aleación de aluminio LF12 | 2.63 |
Aleación de aluminio LF21 | 2.73 | Aleación de aluminio LY1 | 2.76 |
Aleación de aluminio LY2 | 2.75 | Aleación de aluminio LY6 | 2.76 |
Aleación de aluminio LY7 | 2.76 | Aleación de aluminio LY8 | 2.8 |
Aleación de aluminio LY9 | 2.8 | Aleación de aluminio LY10 | 2.8 |
Aleación de aluminio LY11 | 2.8 | Aleación de aluminio LY12 | 2.78 |
Aleación de aluminio LY16 | 2.84 | Aleación de aluminio LY17 | 2.84 |
Aleación de aluminio LD2 | 2.7 | Aleación de aluminio LD5 | 2.75 |
Aleación de aluminio LD6 | 2.75 | Aleación de aluminio LD7 | 2.8 |
Aleación de aluminio LD8 | 2.77 | Aleación de aluminio LD10 | 2.8 |
Aleación de aluminio superduro LC3 | 2.85 | Aleación de aluminio superduro LC4 | 2.85 |
Aleación de aluminio superduro LC6 | 2.89 | Aleación de aluminio superduro LC9 | 2.85 |
Aleación de aluminio ZL101 | 2.66 | Aleación de aluminio fundido ZL102 (aluminio y silicio) | 2.65 |
Aleación de aluminio ZL103 | 2.7 | Aleación de aluminio ZL104 (aluminio-silicio) | 2.65 |
Aleación de aluminio ZL105 | 2.68 | Aleación de aluminio ZL201 (aluminio y cobre) | 2.78 |
Aleación de aluminio ZL203 | 2.8 | Aleación de aluminio ZL301 (aluminio y magnesio) | 2.55 |
Aleación de aluminio ZL401 | 2.95 | Aleación de zinc ZZnAl10-5 | 6.3 |
Aleación de zinc ZZnAl9-1.5 | 6.2 | Aleación de zinc ZZnAl4-1 | 6.7 |
Aleación de zinc ZZnAl4 | 6.6 | Aleación de estaño ZChSnSb12-4-10 | 7.52 |
Aleación de estaño ZChSnSb11-6 | 7.38 | Aleación de estaño ZChSnSb8-4 | 7.39 |
Aleación de estaño ZChSnSb4-4 | 7.34 | Aleación de estaño ZChPbSb16-16-2 | 9.29 |
Aleación de estaño ZChPbSb15-5-3 | 9.6 | Aleación de estaño ZChPbSb15-10 | 9.73 |
Aleación de estaño ZChPbSb15-5 | 10.04 | Aleación de estaño ZChPbSb10-6 | 10.24 |
Acero de tungsteno YG3X | 15~15.3 | Acero de tungsteno YG4C | 14,9 ~ 15,2 |
Acero de tungsteno YG6X | 14,6 ~ 15 | Acero de tungsteno YG6A | 14,6 ~ 15 |
Acero de tungsteno YG6 | 14,6 ~ 15 | Acero de tungsteno YG8N | 14,5 ~ 14,9 |
Acero de tungsteno YG8 | 14,5 ~ 14,9 | Acero de tungsteno YG8C | 14,5 ~ 14,9 |
Acero de tungsteno YG11C | 14~14,4 | Acero de tungsteno YG15 | 13~14.2 |
Acero de tungsteno YW1 | 12,6~13,5 | Acero de tungsteno YW2 | 12,4~13,5 |
Acero de tungsteno YT5 | 12,5 ~ 13,2 | Acero de tungsteno YT14 | 11.2~12 |
Acero de tungsteno YT30 | 9,3~9,7 | Acero de aleación dura YN10 | ≥6,3 |
Tabla de contenido