- Maison
- Ressources
- Données
- Tableau de densité des matériaux métalliques courants et des alliages métalliques
Table des matières
Tableau de référence des densités des matériaux métalliques courants
Nom du matériau | Densité (g/cm³) | Nom du matériau | Densité (g/cm³) |
---|---|---|---|
Fonte grise | 6,6 à 7,4 | Fonte blanche | 7.4~7.7 |
Fonte ductile | 7.2~7.4 | Fer pur industriel | 7.87 |
Acier | 7.85 | Acier moulé | 7.8 |
Acier à faible teneur en carbone (carbone 0,1%) | 7.85 | Acier au carbone moyen (carbone 0,4%) | 7.82 |
Acier à haute teneur en carbone (carbone 1%) | 7.81 | Acier rapide (9% tungstène) | 8.3 |
Acier rapide (18% tungstène) | 8.7 | Acier inoxydable (13% Chrome) | 7.75 |
Cuivre pur (cuivre rouge) | 8.9 | Nickel pur | 8.85 |
Silicium | 2.33 | Plomb | 11.34 |
Aluminium pur industriel | 2.71 | Plaque de zinc | 7.2 |
Plaque d'anode en zinc | 7.15 | Plaque de plomb | 11.37 |
Étain | 7.3 | Osmium | 22.5 |
Iridium | 22.4 | Platine | 21.45 |
Or | 19.32 | Tungstène | 19.3 |
Tantale | 16.6 | Mercure | 13.6 |
Thorium | 11.5 | Argent | 10.5 |
Molybdène | 10.2 | Bismuth | 9.8 |
Cobalt | 8.9 | Cadmium | 8.65 |
Niobium | 8.57 | Manganèse | 7.43 |
Chrome | 7.19 | Cérium | 6.9 |
Antimoine | 6.68 | Zirconium | 6.49 |
Tellure | 6.24 | Vanadium | 6.1 |
Titane | 4.51 | Baryum | 3.5 |
Béryllium | 1.85 | Magnésium | 1.74 |
Calcium | 1.55 | Sodium | 0.97 |
Potassium | 0.86 | Arsenic | 5.73 |
Sélénium | 4.84 | Bore | 2.34 |
Tableau de densité de divers alliages métalliques
Nom du matériau | Densité (g/cm³) | Nom du matériau | Densité (g/cm³) |
---|---|---|---|
Alliage de laiton H96 | 8.8 | Alliage de laiton H90 | 8.7 |
Alliage de laiton H68 | 8.5 | Alliage de laiton H62 | 8.5 |
HPb74-3 Laiton au plomb | 8.7 | Laiton au plomb HPb63-3 | 8.5 |
HPb59-1 Laiton au plomb | 8.5 | Laiton étain HSn90-1 | 8.8 |
HSn70-1 Étain Laiton | 8.54 | HSn62-1 Étain Laiton | 8.5 |
Laiton étain HSn60-1 | 8.5 | Laiton aluminium HAl77-2 | 8.6 |
HAl67-2.7 | 8.5 | Laiton aluminium HAl60-1-1 | 8.5 |
Laiton aluminium HAl66-6-3-2 | 8.5 | Laiton au manganèse HMn58-2 | 8.5 |
Laiton au manganèse HMn57-3-1 | 8.5 | Laiton au manganèse HMn55-3-1 | 8.5 |
HFe59-1-1 Fer Laiton | 8.5 | Laiton au silicium HSi80-3 | 8.5 |
Laiton nickelé HNi65-5 | 8.5 | Bronze à l'étain QSn4-3 | 8.8 |
Bronze à l'étain QSn4-4-2,5 | 8.75 | Bronze à l'étain QSn4-4-4 | 8.9 |
Bronze phosphoreux QSn6.5-0.1 | 8.8 | Bronze phosphoreux QSn6.5-0.4 | 8.8 |
Bronze phosphoreux QSn7-0,2 | 8.8 | Bronze phosphoreux QSn4-0,3 | 8.9 |
Bronze d'aluminium QAl5 | 8.2 | Bronze d'aluminium QAl7 | 7.8 |
Bronze d'aluminium QAl9-2 | 7.6 | Bronze d'aluminium QAl9-4 | 7.5 |
Bronze d'aluminium QAl10-3-1,5 | 7.5 | Bronze d'aluminium QAl10-4-4 | 7.5 |
Bronze au béryllium QBe2 | 8.3 | QBe2.15 Bronze au béryllium | 8.3 |
Bronze au silicium QSi1-3 | 8.6 | Bronze au silicium QSi3-1 | 8.4 |
QCd1.0 Bronze au cadmium | 8.8 | Alliage de cuivre ZQSn3-12-5 (bronze à l'étain) | 8.69 |
Alliage de cuivre ZQSn3-7-5-1 (bronze à l'étain) | 8.7 | Alliage de cuivre ZQSn5-5-5 (bronze à l'étain) | 8.84 |
Alliage de cuivre ZQSn6-6-3 (bronze à l'étain) | 8.82 | Alliage de cuivre B5 | 8.9 |
Alliage de cuivre B19 | 8.9 | Alliage de cuivre B30 | 8.9 |
BMn3-12 Cuivre blanc au manganèse | 8.4 | BMn40-1,5 Cuivre blanc au manganèse | 8.9 |
BMn43-0,5 Cuivre blanc au manganèse | 8.9 | BFe30-1-1 Fer Cuivre Blanc | 8.9 |
BFe5-1 Fer Cuivre Blanc | 8.9 | BZn15-20 Zinc Cuivre Blanc | 8.6 |
Aluminium BAl6-1,5 Cuivre blanc | 8.7 | Alliage de nickel NSi0,19 | 8.85 |
NGu28-2,5-1,5 | 8.85 | Alliage de titane NMg0.1 | 8.85 |
Alliage de magnésium NGr9 | 8.7 | Alliage d'aluminium LF2 | 2.68 |
Alliage d'aluminium LF3 | 2.67 | Alliage d'aluminium LF5 | 2.65 |
Alliage d'aluminium LF6 | 2.64 | Alliage d'aluminium LF10 (aluminium-magnésium) | 2.65 |
Alliage d'aluminium LF11 | 2.65 | Alliage d'aluminium LF12 | 2.63 |
Alliage d'aluminium LF21 | 2.73 | Alliage d'aluminium LY1 | 2.76 |
Alliage d'aluminium LY2 | 2.75 | Alliage d'aluminium LY6 | 2.76 |
Alliage d'aluminium LY7 | 2.76 | Alliage d'aluminium LY8 | 2.8 |
Alliage d'aluminium LY9 | 2.8 | Alliage d'aluminium LY10 | 2.8 |
Alliage d'aluminium LY11 | 2.8 | Alliage d'aluminium LY12 | 2.78 |
Alliage d'aluminium LY16 | 2.84 | Alliage d'aluminium LY17 | 2.84 |
Alliage d'aluminium LD2 | 2.7 | Alliage d'aluminium LD5 | 2.75 |
Alliage d'aluminium LD6 | 2.75 | Alliage d'aluminium LD7 | 2.8 |
Alliage d'aluminium LD8 | 2.77 | Alliage d'aluminium LD10 | 2.8 |
Alliage d'aluminium ultra-dur LC3 | 2.85 | Alliage d'aluminium ultra-dur LC4 | 2.85 |
Alliage d'aluminium ultra-dur LC6 | 2.89 | Alliage d'aluminium ultra-dur LC9 | 2.85 |
Alliage d'aluminium ZL101 | 2.66 | Alliage d'aluminium moulé ZL102 (aluminium-silicium) | 2.65 |
Alliage d'aluminium ZL103 | 2.7 | Alliage d'aluminium ZL104 (aluminium-silicium) | 2.65 |
Alliage d'aluminium ZL105 | 2.68 | Alliage d'aluminium ZL201 (cuivre aluminium) | 2.78 |
Alliage d'aluminium ZL203 | 2.8 | Alliage d'aluminium ZL301 (aluminium-magnésium) | 2.55 |
Alliage d'aluminium ZL401 | 2.95 | Alliage de zinc ZZnAl10-5 | 6.3 |
Alliage de zinc ZZnAl9-1,5 | 6.2 | Alliage de zinc ZZnAl4-1 | 6.7 |
Alliage de zinc ZZnAl4 | 6.6 | Alliage d'étain ZChSnSb12-4-10 | 7.52 |
Alliage d'étain ZChSnSb11-6 | 7.38 | Alliage d'étain ZChSnSb8-4 | 7.39 |
Alliage d'étain ZChSnSb4-4 | 7.34 | Alliage d'étain ZChPbSb16-16-2 | 9.29 |
Alliage d'étain ZChPbSb15-5-3 | 9.6 | Alliage d'étain ZChPbSb15-10 | 9.73 |
Alliage d'étain ZChPbSb15-5 | 10.04 | Alliage d'étain ZChPbSb10-6 | 10.24 |
Acier au tungstène YG3X | 15~15.3 | Acier au tungstène YG4C | 14,9 à 15,2 |
Acier au tungstène YG6X | 14,6 à 15 | Acier au tungstène YG6A | 14,6 à 15 |
Acier tungstène YG6 | 14,6 à 15 | Acier au tungstène YG8N | 14,5 à 14,9 |
Acier tungstène YG8 | 14,5 à 14,9 | Acier au tungstène YG8C | 14,5 à 14,9 |
Acier au tungstène YG11C | 14~14.4 | Acier au tungstène YG15 | 13~14.2 |
Acier au tungstène YW1 | 12,6 à 13,5 | Acier tungstène YW2 | 12,4 à 13,5 |
Acier tungstène YT5 | 12,5 à 13,2 | Acier au tungstène YT14 | 11.2~12 |
Acier au tungstène YT30 | 9,3 à 9,7 | Acier allié dur YN10 | ≥6,3 |
Table des matières