Sommario
Tabella di riferimento delle densità dei materiali metallici comuni
Nome del materiale | Densità (g/cm³) | Nome del materiale | Densità (g/cm³) |
---|---|---|---|
Ghisa grigia | 6,6~7,4 | Ghisa bianca | 7.4~7.7 |
Ghisa duttile | 7.2~7.4 | Ferro puro industriale | 7.87 |
Acciaio | 7.85 | Acciaio fuso | 7.8 |
Acciaio a basso tenore di carbonio (carbonio 0,1%) | 7.85 | Acciaio al carbonio medio (carbonio 0,4%) | 7.82 |
Acciaio ad alto tenore di carbonio (carbonio 1%) | 7.81 | Acciaio rapido (tungsteno 9%) | 8.3 |
Acciaio rapido (tungsteno 18%) | 8.7 | Acciaio inossidabile (13% cromo) | 7.75 |
Rame puro (rame rosso) | 8.9 | Nichel puro | 8.85 |
Silicio | 2.33 | Guida | 11.34 |
Alluminio puro industriale | 2.71 | Piastra in zinco | 7.2 |
Piastra anodica di zinco | 7.15 | Lastra di piombo | 11.37 |
Stagno | 7.3 | Osmio | 22.5 |
Iridio | 22.4 | Platino | 21.45 |
Oro | 19.32 | Tungsteno | 19.3 |
Tantalio | 16.6 | Mercurio | 13.6 |
Torio | 11.5 | Argento | 10.5 |
Molibdeno | 10.2 | Bismuto | 9.8 |
Cobalto | 8.9 | Cadmio | 8.65 |
Niobio | 8.57 | Manganese | 7.43 |
Cromo | 7.19 | Cerio | 6.9 |
Antimonio | 6.68 | Zirconio | 6.49 |
Tellurio | 6.24 | Vanadio | 6.1 |
Titanio | 4.51 | Bario | 3.5 |
Berillio | 1.85 | Magnesio | 1.74 |
Calcio | 1.55 | Sodio | 0.97 |
Potassio | 0.86 | Arsenico | 5.73 |
Selenio | 4.84 | Boro | 2.34 |
Tabella di densità di vari metalli in lega
Nome del materiale | Densità (g/cm³) | Nome del materiale | Densità (g/cm³) |
---|---|---|---|
Lega di ottone H96 | 8.8 | Lega di ottone H90 | 8.7 |
Lega di ottone H68 | 8.5 | Lega di ottone H62 | 8.5 |
HPb74-3 Ottone al piombo | 8.7 | HPb63-3 Ottone al piombo | 8.5 |
HPb59-1 Ottone al piombo | 8.5 | HSN90-1 Ottone stagnato | 8.8 |
HSn70-1 Ottone stagnato | 8.54 | HSn62-1 Ottone stagnato | 8.5 |
HSN60-1 Ottone stagnato | 8.5 | HAl77-2 Alluminio Ottone | 8.6 |
HAl67-2.7 | 8.5 | HAl60-1-1 Alluminio Ottone | 8.5 |
HAl66-6-3-2 Alluminio Ottone | 8.5 | Ottone al manganese HMn58-2 | 8.5 |
HMn57-3-1 Ottone al manganese | 8.5 | Ottone al manganese HMn55-3-1 | 8.5 |
HFe59-1-1 Ferro Ottone | 8.5 | Ottone al silicio HSi80-3 | 8.5 |
Ottone nichelato HNi65-5 | 8.5 | Bronzo allo stagno QSn4-3 | 8.8 |
QSn4-4-2.5 Bronzo allo stagno | 8.75 | QSn4-4-4 Bronzo allo stagno | 8.9 |
Bronzo fosforoso QSn6.5-0.1 | 8.8 | Bronzo fosforoso QSn6.5-0.4 | 8.8 |
Bronzo fosforoso QSn7-0.2 | 8.8 | Bronzo fosforoso QSn4-0.3 | 8.9 |
Bronzo di alluminio QAl5 | 8.2 | Bronzo di alluminio QAl7 | 7.8 |
Bronzo di alluminio QAl9-2 | 7.6 | Bronzo di alluminio QAl9-4 | 7.5 |
Bronzo di alluminio QAl10-3-1.5 | 7.5 | Bronzo di alluminio QAl10-4-4 | 7.5 |
Bronzo al berillio QBe2 | 8.3 | QBe2.15 Bronzo al Berillio | 8.3 |
Bronzo al silicio QSi1-3 | 8.6 | Bronzo al silicio QSi3-1 | 8.4 |
QCd1.0 Cadmio Bronzo | 8.8 | Lega di rame ZQSn3-12-5 (bronzo allo stagno) | 8.69 |
Lega di rame ZQSn3-7-5-1 (bronzo allo stagno) | 8.7 | Lega di rame ZQSn5-5-5 (bronzo allo stagno) | 8.84 |
Lega di rame ZQSn6-6-3 (bronzo allo stagno) | 8.82 | Lega di rame B5 | 8.9 |
Lega di rame B19 | 8.9 | Lega di rame B30 | 8.9 |
BMn3-12 Manganese Rame Bianco | 8.4 | BMn40-1.5 Rame Bianco Manganese | 8.9 |
BMn43-0.5 Rame Bianco Manganese | 8.9 | BFe30-1-1 Ferro Rame Bianco | 8.9 |
BFe5-1 Ferro Rame Bianco | 8.9 | BZn15-20 Zinco Rame Bianco | 8.6 |
BAl6-1.5 Alluminio Rame Bianco | 8.7 | Lega di nichel NSi0.19 | 8.85 |
NGu28-2.5-1.5 | 8.85 | Lega di titanio NMg0.1 | 8.85 |
Lega di magnesio NGr9 | 8.7 | Lega di alluminio LF2 | 2.68 |
Lega di alluminio LF3 | 2.67 | Lega di alluminio LF5 | 2.65 |
Lega di alluminio LF6 | 2.64 | Lega di alluminio LF10 (alluminio magnesio) | 2.65 |
Lega di alluminio LF11 | 2.65 | Lega di alluminio LF12 | 2.63 |
Lega di alluminio LF21 | 2.73 | Lega di alluminio LY1 | 2.76 |
Lega di alluminio LY2 | 2.75 | Lega di alluminio LY6 | 2.76 |
Lega di alluminio LY7 | 2.76 | Lega di alluminio LY8 | 2.8 |
Lega di alluminio LY9 | 2.8 | Lega di alluminio LY10 | 2.8 |
Lega di alluminio LY11 | 2.8 | Lega di alluminio LY12 | 2.78 |
Lega di alluminio LY16 | 2.84 | Lega di alluminio LY17 | 2.84 |
Lega di alluminio LD2 | 2.7 | Lega di alluminio LD5 | 2.75 |
Lega di alluminio LD6 | 2.75 | Lega di alluminio LD7 | 2.8 |
Lega di alluminio LD8 | 2.77 | Lega di alluminio LD10 | 2.8 |
Lega di alluminio superdura LC3 | 2.85 | Lega di alluminio superdura LC4 | 2.85 |
Lega di alluminio superdura LC6 | 2.89 | Lega di alluminio superdura LC9 | 2.85 |
Lega di alluminio ZL101 | 2.66 | Lega di alluminio pressofuso ZL102 (alluminio silicio) | 2.65 |
Lega di alluminio ZL103 | 2.7 | Lega di alluminio ZL104 (alluminio silicio) | 2.65 |
Lega di alluminio ZL105 | 2.68 | Lega di alluminio ZL201 (alluminio rame) | 2.78 |
Lega di alluminio ZL203 | 2.8 | Lega di alluminio ZL301 (alluminio magnesio) | 2.55 |
Lega di alluminio ZL401 | 2.95 | Lega di zinco ZZnAl10-5 | 6.3 |
Lega di zinco ZZnAl9-1.5 | 6.2 | Lega di zinco ZZnAl4-1 | 6.7 |
Lega di zinco ZZnAl4 | 6.6 | Lega di stagno ZChSnSb12-4-10 | 7.52 |
Lega di stagno ZChSnSb11-6 | 7.38 | Lega di stagno ZChSnSb8-4 | 7.39 |
Lega di stagno ZChSnSb4-4 | 7.34 | Lega di stagno ZChPbSb16-16-2 | 9.29 |
Lega di stagno ZChPbSb15-5-3 | 9.6 | Lega di stagno ZChPbSb15-10 | 9.73 |
Lega di stagno ZChPbSb15-5 | 10.04 | Lega di stagno ZChPbSb10-6 | 10.24 |
Acciaio al tungsteno YG3X | 15~15.3 | Acciaio al tungsteno YG4C | 14,9~15,2 |
Acciaio al tungsteno YG6X | 14.6~15 | Acciaio al tungsteno YG6A | 14.6~15 |
Acciaio al tungsteno YG6 | 14.6~15 | Acciaio al tungsteno YG8N | 14,5~14,9 |
Acciaio al tungsteno YG8 | 14,5~14,9 | Acciaio al tungsteno YG8C | 14,5~14,9 |
Acciaio al tungsteno YG11C | 14~14.4 | Acciaio al tungsteno YG15 | 13~14.2 |
Acciaio al tungsteno YW1 | 12,6-13,5 | Acciaio al tungsteno YW2 | 12.4~13.5 |
Acciaio al tungsteno YT5 | 12,5-13,2 | Acciaio al tungsteno YT14 | 11.2~12 |
Acciaio al tungsteno YT30 | 9.3~9.7 | Acciaio legato duro YN10 | ≥6,3 |
Sommario