Оглавление
Справочная таблица плотностей распространенных металлических материалов
Название материала | Плотность (г/см³) | Название материала | Плотность (г/см³) |
---|---|---|---|
Серый чугун | 6.6~7.4 | Белый чугун | 7.4~7.7 |
Ковкий чугун | 7.2~7.4 | Промышленное чистое железо | 7.87 |
Стали | 7.85 | Литая сталь | 7.8 |
Низкоуглеродистая сталь (углерод 0,1%) | 7.85 | Среднеуглеродистая сталь (углерод 0,4%) | 7.82 |
Высокоуглеродистая сталь (углерод 1%) | 7.81 | Быстрорежущая сталь (вольфрам 9%) | 8.3 |
Быстрорежущая сталь (вольфрам 18%) | 8.7 | Нержавеющая сталь (13% хром) | 7.75 |
Чистая медь (красная медь) | 8.9 | Чистый никель | 8.85 |
Кремний | 2.33 | Вести | 11.34 |
Промышленный чистый алюминий | 2.71 | Цинковая пластина | 7.2 |
Цинковая анодная пластина | 7.15 | Свинцовая пластина | 11.37 |
Олово | 7.3 | Осмий | 22.5 |
Иридий | 22.4 | Платина | 21.45 |
Золото | 19.32 | вольфрам | 19.3 |
Тантал | 16.6 | Меркурий | 13.6 |
Торий | 11.5 | Серебро | 10.5 |
Молибден | 10.2 | Висмут | 9.8 |
Кобальт | 8.9 | Кадмий | 8.65 |
ниобий | 8.57 | Марганец | 7.43 |
Хром | 7.19 | Церий | 6.9 |
Сурьма | 6.68 | Цирконий | 6.49 |
Теллур | 6.24 | Ванадий | 6.1 |
Титан | 4.51 | Барий | 3.5 |
Бериллий | 1.85 | Магний | 1.74 |
Кальций | 1.55 | Натрий | 0.97 |
Калий | 0.86 | Мышьяк | 5.73 |
Селен | 4.84 | Бор | 2.34 |
Таблица плотности различных легированных металлов
Название материала | Плотность (г/см³) | Название материала | Плотность (г/см³) |
---|---|---|---|
Латунный сплав H96 | 8.8 | Латунный сплав H90 | 8.7 |
Латунный сплав H68 | 8.5 | Латунный сплав H62 | 8.5 |
HPb74-3 Свинцовая латунь | 8.7 | HPb63-3 Свинцовая латунь | 8.5 |
HPb59-1 Свинцовая латунь | 8.5 | HSn90-1 Оловянная латунь | 8.8 |
HSn70-1 Оловянная латунь | 8.54 | HSn62-1 Оловянная латунь | 8.5 |
HSn60-1 Оловянная латунь | 8.5 | Алюминиевая латунь HAl77-2 | 8.6 |
HAl67-2.7 | 8.5 | HAl60-1-1 Алюминиевая латунь | 8.5 |
HAl66-6-3-2 Алюминиевая латунь | 8.5 | Марганцевая латунь HMn58-2 | 8.5 |
Марганцевая латунь HMn57-3-1 | 8.5 | Марганцевая латунь HMn55-3-1 | 8.5 |
HFe59-1-1 Железо Латунь | 8.5 | Кремниевая латунь HSi80-3 | 8.5 |
Никелевая латунь HNi65-5 | 8.5 | QSn4-3 Оловянная бронза | 8.8 |
QSn4-4-2.5 Оловянная бронза | 8.75 | QSn4-4-4 Оловянная бронза | 8.9 |
QSn6.5-0.1 Фосфорная бронза | 8.8 | QSn6.5-0.4 Фосфорная бронза | 8.8 |
QSn7-0.2 Фосфорная бронза | 8.8 | QSn4-0.3 Фосфорная бронза | 8.9 |
Алюминиевая бронза QAl5 | 8.2 | Алюминиевая бронза QAl7 | 7.8 |
Алюминиевая бронза QAl9-2 | 7.6 | Алюминиевая бронза QAl9-4 | 7.5 |
QAl10-3-1.5 Алюминиевая бронза | 7.5 | QAl10-4-4 Алюминиевая бронза | 7.5 |
QBe2 Бериллиевая бронза | 8.3 | QBe2.15 Бериллиевая бронза | 8.3 |
QSi1-3 Кремниевая бронза | 8.6 | QSi3-1 Кремниевая бронза | 8.4 |
QCd1.0 Кадмиевая бронза | 8.8 | Медный сплав ZQSn3-12-5 (оловянная бронза) | 8.69 |
Медный сплав ZQSn3-7-5-1 (оловянная бронза) | 8.7 | Медный сплав ZQSn5-5-5 (оловянная бронза) | 8.84 |
Медный сплав ZQSn6-6-3 (оловянная бронза) | 8.82 | Медный сплав B5 | 8.9 |
Медный сплав B19 | 8.9 | Медный сплав B30 | 8.9 |
BMn3-12 Марганцевая белая медь | 8.4 | BMn40-1.5 Марганцевая белая медь | 8.9 |
BMn43-0.5 Марганцевая белая медь | 8.9 | BFe30-1-1 Железо Белая Медь | 8.9 |
BFe5-1 Железо Белая Медь | 8.9 | BZn15-20 Цинк Белая Медь | 8.6 |
BAl6-1.5 Алюминий Белая Медь | 8.7 | Никелевый сплав NSi0.19 | 8.85 |
НГу28-2.5-1.5 | 8.85 | Титановый сплав NMg0.1 | 8.85 |
Магниевый сплав NGr9 | 8.7 | Алюминиевый сплав LF2 | 2.68 |
Алюминиевый сплав LF3 | 2.67 | Алюминиевый сплав LF5 | 2.65 |
Алюминиевый сплав LF6 | 2.64 | Алюминиевый сплав LF10 (алюминий-магниевый) | 2.65 |
Алюминиевый сплав LF11 | 2.65 | Алюминиевый сплав LF12 | 2.63 |
Алюминиевый сплав LF21 | 2.73 | Алюминиевый сплав LY1 | 2.76 |
Алюминиевый сплав LY2 | 2.75 | Алюминиевый сплав LY6 | 2.76 |
Алюминиевый сплав LY7 | 2.76 | Алюминиевый сплав LY8 | 2.8 |
Алюминиевый сплав LY9 | 2.8 | Алюминиевый сплав LY10 | 2.8 |
Алюминиевый сплав LY11 | 2.8 | Алюминиевый сплав LY12 | 2.78 |
Алюминиевый сплав LY16 | 2.84 | Алюминиевый сплав LY17 | 2.84 |
Алюминиевый сплав LD2 | 2.7 | Алюминиевый сплав LD5 | 2.75 |
Алюминиевый сплав LD6 | 2.75 | Алюминиевый сплав LD7 | 2.8 |
Алюминиевый сплав LD8 | 2.77 | Алюминиевый сплав LD10 | 2.8 |
Сверхтвердый алюминиевый сплав LC3 | 2.85 | Сверхтвердый алюминиевый сплав LC4 | 2.85 |
Сверхтвердый алюминиевый сплав LC6 | 2.89 | Сверхтвердый алюминиевый сплав LC9 | 2.85 |
Алюминиевый сплав ZL101 | 2.66 | Литой алюминиевый сплав ZL102 (алюминий-кремний) | 2.65 |
Алюминиевый сплав ZL103 | 2.7 | Алюминиевый сплав ZL104 (алюминий-кремний) | 2.65 |
Алюминиевый сплав ZL105 | 2.68 | Алюминиевый сплав ZL201 (алюминий-медь) | 2.78 |
Алюминиевый сплав ZL203 | 2.8 | Алюминиевый сплав ZL301 (алюминий-магниевый) | 2.55 |
Алюминиевый сплав ZL401 | 2.95 | Цинковый сплав ZZnAl10-5 | 6.3 |
Цинковый сплав ZZnAl9-1.5 | 6.2 | Цинковый сплав ZZnAl4-1 | 6.7 |
Цинковый сплав ZZnAl4 | 6.6 | Сплав олова ЗЧСнСб12-4-10 | 7.52 |
Сплав олова ЗЧСнСб11-6 | 7.38 | Сплав олова ZChSnSb8-4 | 7.39 |
Сплав олова ZChSnSb4-4 | 7.34 | Сплав олова ZChPbSb16-16-2 | 9.29 |
Сплав олова ZChPbSb15-5-3 | 9.6 | Сплав олова ZChPbSb15-10 | 9.73 |
Сплав олова ZChPbSb15-5 | 10.04 | Сплав олова ZChPbSb10-6 | 10.24 |
Вольфрамовая сталь YG3X | 15~15.3 | Вольфрамовая сталь YG4C | 14,9~15,2 |
Вольфрамовая сталь YG6X | 14.6~15 | Вольфрамовая сталь YG6A | 14.6~15 |
Вольфрамовая сталь YG6 | 14.6~15 | Вольфрамовая сталь YG8N | 14,5~14,9 |
Вольфрамовая сталь YG8 | 14,5~14,9 | Вольфрамовая сталь YG8C | 14,5~14,9 |
Вольфрамовая сталь YG11C | 14~14.4 | Вольфрамовая сталь YG15 | 13~14.2 |
Вольфрамовая сталь YW1 | 12,6~13,5 | Вольфрамовая сталь YW2 | 12,4~13,5 |
Вольфрамовая сталь YT5 | 12,5~13,2 | Вольфрамовая сталь YT14 | 11.2~12 |
Вольфрамовая сталь YT30 | 9.3~9.7 | Твердый сплав стали YN10 | ≥6.3 |
Оглавление