




Klavierscharnier aus Edelstahl, Hochleistungs-Versatz-Durchgangsscharnier
Referenz-FOB-Preis:
US $2.50-9.00
/Stück | 100 Stück (Mindestbestellmenge.)
Typ:
Klavierscharnier
Proben:
US$ 30/Stück
Anpassung:
Verfügbar
Versandkosten:
Verhandeln Sie mit uns über Details.
Bezahlverfahren:
Produktdetails
Modell Nr. | HDCT143 |
Stil | Versetztes durchgehendes Scharnier |
Material | Rostfreier Stahl |
Finish-Typ | Schmucklos |
Verfügbare Größe | / |
Mindestbestellmenge | 100 Stk. |
Benutzerdefiniertes Logo | / |
Herkunft | China |
Verpackung & Lieferung | |
Versandoption | Kurier-, Luft-, See-, Bahnexpress, EXW, FOB, CIF, DDU, DDP |
Liefertermin | 25-30 Tage |
Transportpaket | Kundenspezifisch, Karton, Palette |
Spezifikationen des Klavierscharniers:
Blatt dick | Pin-Durchm. | Knöchellänge | Knöchel-Durchm. | Länge | Material |
Klavierscharniere ohne Löcher | |||||
0,025" | 1/16” | ¼" | 0,113" | 1'-8' | Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt Matt |
0,04" | 3/32” | ½” | 0,174" | 1'-8' | Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt Matt |
0,025" | 1/16” | ¼" | 0,125" | 1',3',4',6',8' | Verzinkter kohlenstoffarmer Stahl Matt |
Klavierscharniere mit Löchern | |||||
0,06" | 1/8” | ½” | 0,245" | 4',6' | Schwarz lackierter kohlenstoffarmer Stahl |
0,04" | 3/32” | ½” | 0.174 | 1',3',6' | Schwarz grundierter kohlenstoffarmer Stahl |
Klavierscharniere mit Schlitzen | |||||
0,08" | 3/16” | 1" | 0,187" | 4',6' | Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt Matt |
Größe | Farbe | Material | Offene Breite | Dicke | Fertig |
16 Zoll | Silber | Rostfreier Stahl | 2-1/2 Zoll | 0,06 Zoll | Polieren |
16 Zoll | Schwarz | Rostfreier Stahl | 2-1/2 Zoll | 0,07 Zoll | Pulverbeschichtung |
18 Zoll | Silber | Rostfreier Stahl | 2-1/2 Zoll | 0,08 Zoll | Polieren |
18 Zoll | Schwarz | Rostfreier Stahl | 2-1/2 Zoll | 0,09 Zoll | Pulverbeschichtung |
20 Zoll | Silber | Rostfreier Stahl | 2-1/2 Zoll | 0,10 Zoll | Polieren |
20 Zoll | Schwarz | Rostfreier Stahl | 2-1/2 Zoll | 0,11 Zoll | Pulverbeschichtung |
22 Zoll | Silber | Edelstahl 304 | 2-1/2 Zoll | 0,12 Zoll | Hochglanzpoliert |
22 Zoll | Schwarz | Edelstahl 304 | 1-1/2 Zoll | 0,13 Zoll | Pulverbeschichtung |
24 Zoll | Silber | Edelstahl 316 | 2-1/2 Zoll | 0,14 Zoll | Satin-Finish |
24 Zoll | Schwarz | Edelstahl 316 | 2-1/2 Zoll | 0,15 Zoll | Pulverbeschichtung |
26 Zoll | Silber | 409 Edelstahl | 1-1/2 Zoll | 0,16 Zoll | Gebürstete Oberfläche |
26 Zoll | Schwarz | 409 Edelstahl | 2-1/2 Zoll | 0,14 Zoll | Pulverbeschichtung |
21 Zoll | Silber | Edelstahl 316L | 1-1/2 Zoll | 0,18 Zoll | Sandgestrahlte Oberfläche |
17 Zoll | Grau | 430 Edelstahl | 2-1/3 Zoll | 0,16 Zoll | Mattes Finish |
23 Zoll | Stahl | Edelstahl 301 | 2-1/2 Zoll | 0,11 Zoll | Polierte Oberfläche |
19 Zoll | Schwarz | Edelstahl 304L | 1/2 Zoll | 0,15 Zoll | Antik-Finish |
25 Zoll | Bronze | 409L Edelstahl | 2-1/2 Zoll | 0,17 Zoll | Pulverbeschichtung |
Materialoptionen | – Stahl (blank / verzinkt) – 304 Edelstahl (glatt / gebürstet) – 316 Edelstahl (glatt / gebürstet) – Aluminium (glatt) |
Bohrungstyp | – Mit geraden Löchern – Mit Senklöchern – Ohne Löcher |
Maße | - Länge - Breite – Dicke – Stiftdurchmesser |
Lochabmessungen (gegebenenfalls) | – Lochdurchmesser – Lochabstand |
Weitere Hinweise | Bitte geben Sie für ein genaues Angebot individuelle Abmessungen oder Zeichnungen an. |
Schauen Sie sich unsere Anpassungssupport und Servicerichtlinie für detaillierte Informationen zu unseren Anpassungsservices, einschließlich Design, Prototyping und Zahlungsoptionen.
- Anwendung: Ideal für schwere Türen, Industriemaschinen und große Lagerbehälter.
- Oberflächenbehandlung: Glatt und korrosionsbeständig.
- Material: Edelstahl 304 für Haltbarkeit und Rostbeständigkeit.
- Maße: Länge 40,6 cm, Breite 5,7 cm, Dicke 2,20 cm.
- Gewicht: 0,33 kg, bietet robusten Halt.
- Herkunftsort: Wuxi, China
- Markenname: HDC