
Dichtetabelle für gängige Metallmaterialien und Legierungsmetalle
- Von: HDCMFG
Inhaltsverzeichnis
Referenztabelle der Dichten gängiger Metallmaterialien
| Materialbezeichnung | Dichte (g/cm³) | Materialbezeichnung | Dichte (g/cm³) |
|---|---|---|---|
| Grauguss | 6,6 bis 7,4 | Weißes Gusseisen | 7,4–7,7 |
| Sphäroguss | 7,2 bis 7,4 | Industrielles Reineisen | 7.87 |
| Stahl | 7.85 | Stahlguss | 7.8 |
| Kohlenstoffarmer Stahl (0,1% Kohlenstoff) | 7.85 | Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt (0,4% Kohlenstoff) | 7.82 |
| Kohlenstoffstahl (1% Kohlenstoff) | 7.81 | Schnellarbeitsstahl (9% Wolfram) | 8.3 |
| Schnellarbeitsstahl (18% Wolfram) | 8.7 | Edelstahl (13% Chrom) | 7.75 |
| Reines Kupfer (Rotkupfer) | 8.9 | Reines Nickel | 8.85 |
| Silizium | 2.33 | Führen | 11.34 |
| Industrielles reines Aluminium | 2.71 | Zink platte | 7.2 |
| Zinkanodenplatte | 7.15 | Bleiplatte | 11.37 |
| Zinn | 7.3 | Osmium | 22.5 |
| Iridium | 22.4 | Platin | 21.45 |
| Gold | 19.32 | Wolfram | 19.3 |
| Tantal | 16.6 | Quecksilber | 13.6 |
| Thorium | 11.5 | Silber | 10.5 |
| Molybdän | 10.2 | Wismut | 9.8 |
| Kobalt | 8.9 | Cadmium | 8.65 |
| Niob | 8.57 | Mangan | 7.43 |
| Chrom | 7.19 | Cer | 6.9 |
| Antimon | 6.68 | Zirkonium | 6.49 |
| Tellur | 6.24 | Vanadium | 6.1 |
| Titan | 4.51 | Barium | 3.5 |
| Beryllium | 1.85 | Magnesium | 1.74 |
| Kalzium | 1.55 | Natrium | 0.97 |
| Kalium | 0.86 | Arsen | 5.73 |
| Selen | 4.84 | Bor | 2.34 |
Dichtetabelle verschiedener Legierungsmetalle
| Materialbezeichnung | Dichte (g/cm³) | Materialbezeichnung | Dichte (g/cm³) |
|---|---|---|---|
| H96 Messinglegierung | 8.8 | H90 Messinglegierung | 8.7 |
| H68 Messinglegierung | 8.5 | H62 Messinglegierung | 8.5 |
| HPb74-3 Bleimessing | 8.7 | HPb63-3 Bleimessing | 8.5 |
| HPb59-1 Bleimessing | 8.5 | HSn90-1 Zinn Messing | 8.8 |
| HSn70-1 Zinn Messing | 8.54 | HSn62-1 Zinn Messing | 8.5 |
| HSn60-1 Zinn Messing | 8.5 | HAl77-2 Aluminium Messing | 8.6 |
| HAl67-2,7 | 8.5 | HAl60-1-1 Aluminium Messing | 8.5 |
| HAl66-6-3-2 Aluminium Messing | 8.5 | HMn58-2 Mangan Messing | 8.5 |
| HMn57-3-1 Mangan Messing | 8.5 | HMn55-3-1 Mangan Messing | 8.5 |
| HFe59-1-1 Eisen Messing | 8.5 | HSi80-3 Siliziummessing | 8.5 |
| HNi65-5 Nickelmessing | 8.5 | QSn4-3 Zinnbronze | 8.8 |
| QSn4-4-2,5 Zinnbronze | 8.75 | QSn4-4-4 Zinnbronze | 8.9 |
| QSn6.5-0.1 Phosphorbronze | 8.8 | QSn6.5-0.4 Phosphorbronze | 8.8 |
| QSn7-0,2 Phosphorbronze | 8.8 | QSn4-0,3 Phosphorbronze | 8.9 |
| QAl5 Aluminiumbronze | 8.2 | QAl7 Aluminiumbronze | 7.8 |
| QAl9-2 Aluminiumbronze | 7.6 | QAl9-4 Aluminiumbronze | 7.5 |
| QAl10-3-1,5 Aluminiumbronze | 7.5 | QAl10-4-4 Aluminiumbronze | 7.5 |
| QBe2 Berylliumbronze | 8.3 | QBe2.15 Berylliumbronze | 8.3 |
| QSi1-3 Siliziumbronze | 8.6 | QSi3-1 Siliziumbronze | 8.4 |
| QCd1.0 Cadmiumbronze | 8.8 | ZQSn3-12-5 Kupferlegierung (Zinnbronze) | 8.69 |
| ZQSn3-7-5-1 Kupferlegierung (Zinnbronze) | 8.7 | ZQSn5-5-5 Kupferlegierung (Zinnbronze) | 8.84 |
| ZQSn6-6-3 Kupferlegierung (Zinnbronze) | 8.82 | B5 Kupferlegierung | 8.9 |
| B19 Kupferlegierung | 8.9 | B30 Kupferlegierung | 8.9 |
| BMn3-12 Manganweißkupfer | 8.4 | BMn40-1,5 Manganweißkupfer | 8.9 |
| BMn43-0,5 Manganweißkupfer | 8.9 | BFe30-1-1 Eisen Weiß Kupfer | 8.9 |
| BFe5-1 Eisen Weiß Kupfer | 8.9 | BZn15-20 Zinkweißkupfer | 8.6 |
| BAl6-1,5 Aluminium Weißkupfer | 8.7 | NSi0.19 Nickellegierung | 8.85 |
| NGu28-2,5-1,5 | 8.85 | NMg0.1 Titanlegierung | 8.85 |
| NGr9 Magnesiumlegierung | 8.7 | LF2 Aluminiumlegierung | 2.68 |
| LF3 Aluminiumlegierung | 2.67 | LF5 Aluminiumlegierung | 2.65 |
| LF6 Aluminiumlegierung | 2.64 | LF10 Aluminiumlegierung (Aluminium-Magnesium) | 2.65 |
| LF11 Aluminiumlegierung | 2.65 | LF12 Aluminiumlegierung | 2.63 |
| LF21 Aluminiumlegierung | 2.73 | LY1 Aluminiumlegierung | 2.76 |
| LY2 Aluminiumlegierung | 2.75 | LY6 Aluminiumlegierung | 2.76 |
| LY7 Aluminiumlegierung | 2.76 | LY8 Aluminiumlegierung | 2.8 |
| LY9 Aluminiumlegierung | 2.8 | LY10 Aluminiumlegierung | 2.8 |
| LY11 Aluminiumlegierung | 2.8 | LY12 Aluminiumlegierung | 2.78 |
| LY16 Aluminiumlegierung | 2.84 | LY17 Aluminiumlegierung | 2.84 |
| LD2 Aluminiumlegierung | 2.7 | LD5 Aluminiumlegierung | 2.75 |
| LD6 Aluminiumlegierung | 2.75 | LD7 Aluminiumlegierung | 2.8 |
| LD8 Aluminiumlegierung | 2.77 | LD10 Aluminiumlegierung | 2.8 |
| LC3 Superharte Aluminiumlegierung | 2.85 | LC4 Superharte Aluminiumlegierung | 2.85 |
| LC6 Superharte Aluminiumlegierung | 2.89 | LC9 Superharte Aluminiumlegierung | 2.85 |
| ZL101 Aluminiumlegierung | 2.66 | ZL102 Aluminiumgusslegierung (Aluminium-Silizium) | 2.65 |
| ZL103 Aluminiumlegierung | 2.7 | ZL104 Aluminiumlegierung (Aluminium-Silizium) | 2.65 |
| ZL105 Aluminiumlegierung | 2.68 | ZL201 Aluminiumlegierung (Aluminiumkupfer) | 2.78 |
| ZL203 Aluminiumlegierung | 2.8 | ZL301 Aluminiumlegierung (Aluminium-Magnesium) | 2.55 |
| ZL401 Aluminiumlegierung | 2.95 | ZZnAl10-5 Zinklegierung | 6.3 |
| ZZnAl9-1,5 Zinklegierung | 6.2 | ZZnAl4-1 Zinklegierung | 6.7 |
| ZZnAl4 Zinklegierung | 6.6 | ZChSnSb12-4-10 Zinnlegierung | 7.52 |
| ZChSnSb11-6 Zinnlegierung | 7.38 | ZChSnSb8-4 Zinnlegierung | 7.39 |
| ZChSnSb4-4 Zinnlegierung | 7.34 | ZChPbSb16-16-2 Zinnlegierung | 9.29 |
| ZChPbSb15-5-3 Zinnlegierung | 9.6 | ZChPbSb15-10 Zinnlegierung | 9.73 |
| ZChPbSb15-5 Zinnlegierung | 10.04 | ZChPbSb10-6 Zinnlegierung | 10.24 |
| YG3X Wolframstahl | 15~15.3 | YG4C Wolframstahl | 14,9~15,2 |
| YG6X Wolframstahl | 14,6~15 | YG6A Wolframstahl | 14,6~15 |
| YG6 Wolframstahl | 14,6~15 | YG8N Wolframstahl | 14,5~14,9 |
| YG8 Wolframstahl | 14,5~14,9 | YG8C Wolframstahl | 14,5~14,9 |
| YG11C Wolframstahl | 14~14.4 | YG15 Wolframstahl | 13~14.2 |
| YW1 Wolframstahl | 12,6~13,5 | YW2 Wolframstahl | 12,4–13,5 |
| YT5 Wolframstahl | 12,5~13,2 | YT14 Wolframstahl | 11.2~12 |
| YT30 Wolframstahl | 9,3–9,7 | YN10 Hartlegierter Stahl | ≥6,3 |
Inhaltsverzeichnis
Entdecken Sie mehr mit unseren Blogbeiträgen.
kürzliche Posts
Erfahren Sie mehr über unsere Produkte
HDC-Produkte
Sofortiges Angebot!






